Saham IPO (go public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012.
IPO 2012. Daftar perusahaan yang go public atau melakukan IPO (Initial Public Offering) di tahun 2012 di Bursa Efek Indonesia (BEI):
No | Tanggal | Kode | Name | Lembar Saham |
IPO | Saham | Emiten | Diterbitkan | |
1 | 2012-01-09 | PADI | Minna Padi Investama Tbk | |
2 | 2012-01-12 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk | 5.359.280.000 |
3 | 2012-02-01 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | 1.000.000.000 |
4 | 2012-04-10 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 8.804.280.000 |
5 | 2012-06-07 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk | 1.564.490.000 |
6 | 2012-06-28 | TRIS | Trisula International Tbk | 1.000.000.000 |
7 | 2012-07-05 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk | 2.272.500.000 |
8 | 2012-07-06 | TOBA | Toba Bara Sejaktera Tbk | 2.012.490.000 |
9 | 2012-07-09 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk | 1.412.780.000 |
10 | 2012-07-10 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk | 1.550.000.000 |
11 | 2012-07-10 | GLOB | Global Teleshop Tbk | 1.111.110.000 |
12 | 2012-07-11 | GAMA | Gading Development Tbk | 10.005.000.000 |
13 | 2012-07-12 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 14.917.700.000 |
14 | 2012-08-31 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | 1.028.310.000 |
15 | 2012-09-13 | NIRO | Nirvana Development Tbk | 18.000.000.000 |
16 | 2012-10-08 | PALM | Provident Agro Tbk | 4.927.990.000 |
17 | 2012-10-11 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 2.350.000.000 |
18 | 2012-11-02 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk | 2.145.600.000 |
19 | 2012-11-08 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | |
20 | 2012-11-12 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 3.391.500.000 |
21 | 2012-11-18 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk | |
22 | 2012-11-19 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | 3.082.315.000 |
Sumber : KSEI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar