Saham IPO 2013
Saham IPO (go public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013.
Daftar perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di tahun 2013 (saham IPO 2013) untuk go public (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:
No. | Tanggal | Kode | Nama |
IPO | Saham | Emiten | |
1 | 09-Jan-13 | BBRM | PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk |
2 | 10-Jan-13 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk |
3 | 11-Jan-13 | SAME | PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk |
4 | 16-Jan-13 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk |
5 | 20-Feb-13 | TPMA | PT Trans Power Marine Tbk |
6 | 22-Feb-13 | ISSP | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. |
7 | 25-Mar-13 | DYAN | PT Dyandra Media International Tbk. |
8 | 08-Mei-13 | ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
9 | 20-Mei-13 | NOBU | PT Bank Nationalnobu Tbk. |
10 | 29-Mei-13 | MPMX | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
11 | 14-Jun-13 | DSNG | PT Dharma Satya Nusantara Tbk. |
12 | 17-Jun-13 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk. |
13 | 24-Jun-13 | ACST | PT Acset Indonusa Tbk. |
14 | 26-Jun-13 | SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. |
15 | 27-Jun-13 | NRCA | PT Nusa Raya Cipta Tbk. |
16 | 28-Jun-13 | SMBR | PT Semen Baturaja Tbk. |
17 | 03-Jul-13 | ECII | PT. Electronic City Indonesia Tbk. |
18 | 08-Jul-13 | BBMD | PT. Bank Mestika Dharma Tbk. |
19 | 08-Jul-13 | MLPT | PT. Multipolar Technology Tbk. |
20 | 08-Jul-13 | VICO | PT. Victoria Investama Tbk. |
21 | 09-Jul-13 | CPGT | PT. Cipaganti Citra Graha Tbk. |
22 | 09-Jul-13 | NAGA | PT. Bank Mintraniaga Tbk. |
23 | 11-Jul-13 | BMAS | PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. |
24 | 12-Sep-13 | SILO | PT. Siloam International Hospitals Tbk. |
25 | 30-Okt-13 | APII | PT. Arita Prima Indonesia Tbk. |
26 | 08-Nov-13 | KRAH | PT. Grand Kartech Tbk. |
27 | 10-Des-13 | IMJS | PT. Indomobil Multi Jasa Tbk. |
28 | 11-Des-13 | LEAD | PT. Logindo Samuderamakmur Tbk. |
29 | 12-Des-13 | SSMS | PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
30 | 18-Des-13 | SIDO | PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
Saham IPO 2013 diperbaharui : 24 Desember 2013
---
Tidak ada komentar:
Posting Komentar